华纳药厂8月1日发布消息,7月4日至7月28日,公司接待中国国际金融股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 窦琳,证券事务代表 乔桥,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、投资者互动问答 1、请公司介绍一下今年一季度业绩情况。 公司2023年第一季度实现营业收入亿元,同比增长%;实现归属于上市公司股东的净利润4,万元,同比增长%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,万元,同比增长%。20…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 证券研究所 |
3 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 |
4 | 湖南省财信信托有限责任公司 | 信托公司 |
5 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 |
7 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华纳药厂近一年共接待83家机构99次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-03 | 3 | - | - | ||||
2023-06-02 | 10 | - | - | - | - | ||
2023-05-31 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-18 | 1 | - | |||||
2022-12-08 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-05 | 39 | - | - | ||||
2022-11-15 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-09-30 | 4 | - | |||||
2022-09-26 | 26 | ||||||
2022-08-19 | 4 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、亿嘉和、华锐精密、江山欧派、国邦医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
605507 | 国邦医药 | 81 | 业绩说明会 | 2023-07-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: