(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.06 | 36.06 | 39.32 | 42.39 | 39.11 |
澳大利亚元 | 488.69 | 473.51 | 492.29 | 494.47 | 490.43 |
巴西里亚尔 | -- | 141.97 | -- | 161.2 | 148.13 |
加拿大元 | 538.31 | 521.31 | 542.28 | 544.67 | 539.16 |
瑞士法郎 | 794.58 | 770.06 | 800.16 | 803.59 | 799.6 |
丹麦克朗 | 104.29 | 101.07 | 105.13 | 105.63 | 104.7 |
欧元 | 776.94 | 752.8 | 782.67 | 785.19 | 780.42 |
英镑 | 910.8 | 882.5 | 917.51 | 921.57 | 911.61 |
港币 | 90.97 | 90.25 | 91.33 | 91.33 | 91.18 |
印尼卢比 | 0.0475 | 0.046 | 0.048 | 0.0497 | 0.0477 |
日元 | 5.0092 | 4.8536 | 5.0461 | 5.0538 | 5.0851 |
韩国元 | 0.5559 | 0.5363 | 0.5603 | 0.5809 | 0.5597 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 |
林吉特 | 153.94 | -- | 155.33 | -- | 154 |
挪威克朗 | 67.19 | 65.12 | 67.73 | 68.05 | 67.88 |
新西兰元 | 442.9 | 429.24 | 446.02 | 452.15 | 444.43 |
菲律宾比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.78 |
卢布 | 8.37 | 7.98 | 8.71 | 9.1 | 8.53 |
瑞典克朗 | 66.67 | 64.61 | 67.21 | 67.53 | 67.24 |
新加坡元 | 531.02 | 514.64 | 534.76 | 537.42 | 533.43 |
泰国铢 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 |
新台币 | -- | 22.44 | -- | 24.31 | 23.23 |
美元 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 |
标签: